Professional Series
G-55
| Model | Color | Type | Flex | Lenghth | Weight | Tip OD | Tip Par | Butt Od | Torque | Kick Point |
| G-55 | Liquid Silver | Wood | R | 47" | 55g | 335 | 4" | 600 | 3.0 | Mid/Low |
| G-55 | Liquid Silver | Wood | S | 47" | 57g | 335 | 4" | 600 | 3.0 | Mid/Low |
G-60
| Model | Color | Type | Flex | Lenghth | Weight | Tip OD | Tip Par | Butt Od | Torque | Kick Point |
| G-60 | Liquid Silver | Wood | A | 47" | 58g | 335 | 4" | 600 | 3.3 | Mid/Low |
| G-60 | Liquid Silver | Wood | R | 47" | 60g | 335 | 4" | 600 | 3.3 | Mid/Low |
| G-60 | Liquid Silver | Wood | S | 47" | 62g | 335 | 4" | 600 | 3.3 | Mid/Low |
G-70
| Model | Color | Type | Flex | Lenghth | Weight | Tip OD | Tip Par | Butt Od | Torque | Kick Point |
| G-70 | Liquid Silver | Wood | R | 47" | 67g | 335 | 4" | 600 | 2.4 | Mid/Low |
| G-70 | Liquid Silver | Wood | S | 47" | 69g | 335 | 4" | 600 | 2.4 | Mid |
| G-70 | Liquid Silver | Wood | X | 47" | 72g | 335 | 4" | 600 | 2.4 | Mid |
G-80
| Model | Color | Type | Flex | Lenghth | Weight | Tip OD | Tip Par | Butt Od | Torque | Kick Point |
| G-80 | Liquid Silver | Iron | RS | 41" | 76g | 370 | 5" | 590 | 3.6 | Mid/Low |
| G-80 | Liquid Silver | Iron | SX | 41" | 78g | 370 | 5" | 600 | 3.5 | Mid/Low |
| G-80 | Liquid Silver | Wood | RS | 47" | 81g | 335 | 4" | 600 | 4.2 | Mid/Low |
| G-80 | Liquid Silver | Wood | SX | 47" | 83g | 335 | 4" | 600 | 4.2 | Mid/Low |
G-85
| Model | Color | Type | Flex | Lenghth | Weight | Tip OD | Tip Par | Butt Od | Torque | Kick Point |
| G-85 | Liquid Silver | Iron | RS | 41" | 86g | 370 | 5" | 600 | 3.0 | Mid/Low |
| G-85 | Liquid Silver | Iron | SX | 41" | 88g | 370 | 5" | 610 | 2.9 | Mid/Low |
| G-85 | Liquid Silver | Wood | RS | 47" | 88g | 335 | 4" | 600 | 3.5 | Mid/Low |
| G-85 | Liquid Silver | Wood | SX | 47" | 90g | 335 | 4" | 610 | 3.3 | Mid/Low |
G-95
| Model | Color | Type | Flex | Lenghth | Weight | Tip OD | Tip Par | Butt Od | Torque | Kick Point |
| G-95 | Liquid Silver | Iron | RS | 41" | 91g | 370 | 5" | 600 | 2.8 | Mid/Low |
| G-95 | Liquid Silver | Iron | XXX | 41" | 97g | 370 | 5" | 610 | 2.7 | Mid/Low |
| G-95 | Liquid Silver | Wood | RS | 47" | 97g | 335 | 4" | 600 | 3.4 | Mid/Low |
| G-95 | Liquid Silver | Wood | XXX | 47" | 99g | 335 | 4" | 610 | 3.3 | Mid/Low |
Dealer Locator
Coming Soon
Tech Sheet