Fitting Guide
Crossfire
| Model | Flex | Driver Swing Speed | Tempo | Launch Angle |
| Crossfire | A/L | 55-75 MPH | Slow-Mid | High |
| Crossfire | R/S | 75-90 MPH | Slow-Mid | High |
R-Series
| Model | Flex | Driver Swing Speed | Tempo | Launch Angle |
| R-70 | A/L | 60-80 MPH | Slow-Mid | High |
| R-70 | R/S | 80-100 MPH | Slow-Mid | High |
M-Series
| Model | Flex | Driver Swing Speed | Tempo | Launch Angle |
| M-65 | A/L | 60-80 MPH | Slow-Mid | High |
| M-65 | R/S | 80-100 MPH | Slow-Mid | High |
| M-70 | L/LL | 50-60 MPH | Slow-Mid | High |
| M-70 | A/L | 60-70 MPH | Slow-Mid | High |
| M-70 | A/R | 70-80 MPH | Slow-Mid | High |
| M-70 | R/S | 80-90 MPH | Slow-Mid | High |
| M-70 | S/X | 90-115 MPH | Slow-Mid | High |
| M-75 | A/L | 65-85 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| M-75 | R/S | 85-110 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
G-Series
| Model | Flex | Driver Swing Speed | Tempo | Launch Angle |
| G-55 | R | 85-95 MPH | Slow-Mid | High |
| G-55 | S | 95-105 MPH | Slow-Mid | High |
| G-60 | A | 75-85 MPH | Slow-Mid | High |
| G-60 | R | 85-95 MPH | Slow-Mid | High |
| G-60 | S | 95-105 MPH | Slow-Mid | High |
| G-60 | X | 105-115 MPH | Mid | High |
| G-70 | R | 90-100 MPH | Mid-Fast | Mid-High |
| G-70 | S | 95-110 MPH | Mid-Fast | Mid-High |
| G-70 | X | 100-120 MPH | Mid-Fast | Mid |
| G-80 | R/S | 80-100 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| G-80 | S/X | 95-115 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| G-85 | R/S | 80-105 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| G-85 | S/X | 95-115 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| G-95 | R/S | 85-110 MPH | Mid | Mid-High |
| G-95 | X/XX | 115-135 MPH | Mid-Fast | Mid-High |
S-Series
| Model | Flex | Driver Swing Speed | Tempo | Launch Angle |
| S-50 | A | 75-85 MPH | Slow-Mid | High |
| S-50 | R | 85-95 MPH | Slow-Mid | High |
| S-50 | S | 95-105 MPH | Slow-Mid | High |
| S-60 | A | 75-90 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| S-60 | R | 85-100 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| S-60 | S | 95-110 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| S-70 | R | 90-105 MPH | Mid | Mid |
| S-70 | S | 95-115 MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-70 | X | 110-125 MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-70 | XX | 120-135 MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-70 | X/XX | 130+ MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-80 | R/S | 80-105 MPH | Slow-Mid | Mid-High |
| S-80 | S/X | 95-120 MPH | Mid | Mid-High |
| S-80 | S | 100-115 MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-80 | X | 110-125 MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-80 | XX | 120-135 MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-80 | X/XX | 135+ MPH | Mid-Fast | Mid |
| S-95f | R/S | 85-115 MPH | Slow-Mid | High |
| S-95f | S/X | 110-130 MPH | Mid | High |
| S-95h | R/S | 85-115 MPH | Slow-Mid | High |
| S-95h | S/X | 110-130 MPH | Mid | High |
Dealer Locator
Coming Soon